При покупке двухслойной экипировки, необходимо брать на 1 размер больше.
Для подбора размера майки для жима лежа, необходимы:
- объем груди - в расслабленном состоянии, замер чуть выше линии сосков;
- объем бицепса - в расслабленном состоянии, рука разогнута, замер в наибольшей части бицепса; - Ваш вес;
- отметить собираетесь ли Вы в ближайшее время набирать или сбрасывать вес.
Для подбора размера комбеза, необходимы:
-объем бедра - в расслабленном состоянии, замер в наибольшей части бедра; -объем ягодиц; - Ваш вес; -отметить собираетесь ли Вы в ближайшее время набирать или сбрасывать вес.
Жесткий размер -
плотно сидит на спортсмене. Дает максимальную прибавку в весе.
Эффективно использовать на соревнованиях. Рекомендуется только для
опытных атлетов.
Средний размер - рекомендуемый размер. Хорошее соотношение комфортабельности и результативности.
Свободный размер - рекомендуется для новичков. Экипировка не доставляет дискомфортных ощущений. Прибавка от такого размера не значительна. Этот размер хорошо подходит атлетам, которые собираются в ближайшее время набирать вес. Размер позволит легко научиться пользоваться экипировкой. С прибавлением веса размер становиться жестче и прибавка возрастает.
Средний размер - рекомендуемый размер. Хорошее соотношение комфортабельности и результативности.
Свободный размер - рекомендуется для новичков. Экипировка не доставляет дискомфортных ощущений. Прибавка от такого размера не значительна. Этот размер хорошо подходит атлетам, которые собираются в ближайшее время набирать вес. Размер позволит легко научиться пользоваться экипировкой. С прибавлением веса размер становиться жестче и прибавка возрастает.
Таблица размеров для комбезов Centurion, Superior фирмы Titan / Титан:
| Вес, кг | Жесткий размер | Средний размер | Свободный размер |
| 40 | - | 24 | 26 |
| 44 | 24 | 26 | 28 |
| 48 | 26 | 28 | 30 |
| 52 | 28 | 30 | 32 |
| 56 | 30 | 32 | 34 |
| 60 | 32 | 34 | 36 |
| 67,5 | 34 | 36 | 38 |
| 75 | 36 | 38 | 40 |
| 82,5 | 38 | 40 | 42 |
| 90 | 40 | 42 | 44 |
| 100 | 42 | 44 | 48 |
| 110 | 44 | 46 | 48 |
| 120 | 46 | 48 | 50 |
| 130 | 48 | 50 | 52 |
| 140 | 50 | 52 | 54 |
| 150 | 52 | 54 | 56 |
| 160 | 54 | 56 | 58 |
| 170 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 58 | 60 | - |
Таблица размеров для жимовых маек F6, Fury, Katana фирмы Titan / Титан:
| Вес, кг | Объем груди, см | Жесткий размер | Средний размер | Свободный размер |
| 52 | до 81 | 32 | 34 | 36 |
| 56 | 81-86 | 34 | 36 | 38 |
| 60 | 86-91 | 36 | 38 | 40 |
| 67.5 | 91-96 | 38 | 40 | 42 |
| 75 | 96-102 | 40 | 42 | 44 |
| 82.5 | 102-107 | 42 | 44 | 46 |
| 90 | 107-112 | 44 | 46 | 48 |
| 100 | 112-117 | 46 | 48 | 50 |
| 110 | 117-122 | 48 | 50 | 52 |
| 120 | 122-127 | 50 | 52 | 54 |
| 130 | 127-132 | 52 | 54 | 56 |
| 140 | 132-137 | 54 | 56 | 58 |
| 150 | 137-142 | 56 | 58 | 60 |
| 160 | 142-147 | 58 | 60 | - |
| 170 | 147-152 | 60 | - | - |
Таблица размеров для борцовок (трико для жима) Singlets фирмы Titan / Титан:
| Вес, кг | Размер |
| до 52 | XS |
| 52-56 | S |
| 57-68 | M |
| 69-83 | L |
| 84-100 | XL |
| 101-125 | 2XL |
| 126-134 | 3XL |
| 135-154 | 4XL |
| 155-175 | 5XL |
| 176-195 | 6XL |
- Таблица размеров для поясов с карабином фирмы Titan / Титан:
| Объем талии, см | Размер |
| 70-87 | S |
| 80-102 | M |
| 88-110 | L |
| 102-125 | XL |
Таблица размеров тапочек для становой тяги Deadlift Slippers фирмы Titan / Титан:
| Длина стопы, см | Размер |
| 22-24 | S |
| 24-26 | M |
| 26-27 | L |
| 27-29 | XL |
Таблица размеров для гетр Deadlift Socks фирмы Titan / Титан:
| Размер обуви | Размер |
| 35-38 | S |
| 39-42 | M |
| 43-46 | L |
Таблица размеров чулков для одевания комбеза Suit Slip Ons фирмы Titan / Титан:
| Вес, кг | Размер |
| 52-62 | S |
| 61-75 | M |
| 76-100 | L |
| 111-125 | XL |
| более 126 | 2XL |
Таблица размеров для футболок фирмы Titan / Титан:
| Объем груди, см | Размер |
| 88-92 | XS |
| 92-96 | S |
| 96-100 | M |
| 100-108 | L |
| 108-112 | XL |
| 112-116 | 2XL |
| 116-120 | 3XL |
| 120-124 | 4XL |
| 124-128 | 5XL |
| 128-132 | 6XL |
Таблица размеров для комбезов TRX фирмы Inzer / Инзер:
| Вес, кг | Размер |
| 41-48 | 20 |
| 48-52 | 22 |
| 52-56 | 24 |
| 56-64 | 26 |
| 64-72 | 28 |
| 72-77 | 30 |
| 77-84 | 32 |
| 84-93 | 34 |
| 93-98 | 36 |
| 98-104 | 38 |
| 104-111 | 40 |
| 111-118 | 42 |
| 118-125 | 44 |
| 125-132 | 46 |
| 132-138 | 48 |
Таблица размеров для жимовых маек RageX фирмы Inzer / Инзер:
| Вес, кг | Объем груди, см | Размер |
| 40-43 | до 76 | 30 |
| 43-47 | 76-81 | 32 |
| 47-50 | 81-86 | 34 |
| 50-54 | 86-91 | 36 |
| 54-60 | 91-96 | 38 |
| 60-67.5 | 96-101 | 40 |
| 67.5-75 | 101-106 | 42 |
| 75-81 | 106-112 | 44 |
| 81-90 | 112-117 | 46 |
| 90-99 | 117-122 | 48 |
| 99-113 | 122-127 | 50 |
| 113-126 | 127-132 | 52 |
| 126-133 | 132-137 | 54 |
| 133-142 | 137-142 | 56 |
| 142-148 | 142-147 | 58 |
| 148-155 | 147-152 | 60 |
Таблица размеров для борцовок (трико для жима) Singlets фирмы Inzer / Инзер:
| Вес, кг | Размер |
| 52-66 | S |
| 66-75 | M |
| 75-88 | L |
| 88-104 | XL |
| 104-122 | 2XL |
| 122-138 | 3XL |
| 138-154 | 4XL |
| от 154 | 5XL |
Таблица размеров для поясов с карабином фирмы Inzer / Инзер:
| Объем талии, см | Размер |
| 56-64 | XS |
| 66-74 | S |
| 76-84 | M |
| 86-96 | L |
| 99-107 | XL |
| 109-117 | 2XL |
| 119-127 | 3XL |

Комментариев нет:
Отправить комментарий